AME
1 | Luis Malagon Portero | |
3 | Israel Reyes Defensa | |
4 | Sebastian Caceres Defensa | |
5 | Kevin Alvarez Defensa | |
6 | Jonathan Dos Santos Medio | |
7 | Paul Rodriguez Medio | |
8 | Alvaro Fidalgo Medio | |
10 | Diego Valdes Medio | |
11 | Víctor Dávila Delantero | |
12 | Jonathan Estrada Portero | |
13 | Alan Cervantes Medio | |
14 | Nestor Araujo Defensa | |
17 | Alejandro Zendejas Medio | |
18 | Cristian Calderon Defensa | |
19 | Illian Hernandez Delantero | |
20 | Richard Sanchez Medio | |
21 | Henry Martín Delantero | |
24 | Javairo Dilrosun Delantero | |
26 | Cristian Borja Defensa | |
27 | Rodrigo Aguirre Delantero | |
28 | Erick Sánchez Delantero | |
29 | Ramón Juárez Defensa | |
30 | Rodolfo Cota Portero | |
32 | Miguel Vazquez Defensa | |
34 | Dagoberto Espinoza Medio | |
35 | Esteban Lozano Delantero | |
184 | Antonio Álvarez Medio |
PAC
2 | Sergio Barreto Defensa | |
3 | Daniel Aceves Defensa | |
5 | Pedro Pedraza Medio | |
6 | Santiago Homenchenko Medio | |
7 | Emilio Rodríguez Medio | |
8 | Bryan González Medio | |
9 | Ilian Hernández Delantero | |
10 | John Batista De Souza Delantero | |
11 | Oussama Idrissi Delantero | |
13 | Carlos Rodas Portero | |
14 | Arturo González Medio | |
15 | Israel Luna Medio | |
16 | Francisco Figueroa Medio | |
19 | Javier López Medio | |
21 | Diego Rodríguez Defensa | |
22 | Gustavo Cabral Defensa | |
23 | José Salomón Rondón Delantero | |
24 | Luis Rodríguez Defensa | |
25 | Carlos Moreno Portero | |
26 | Alan Bautista Medio | |
27 | Owen González Delantero | |
28 | Elias Montiel Medio | |
30 | John Kennedy Delantero | |
31 | José Eulogio Portero | |
32 | Carlos Sánchez Defensa | |
32 | Juan Brígido Delantero | |
33 | Norman Micolta Defensa | |
33 | Eduardo Bauermann Defensa | |
35 | Jorge Berlanga Defensa | |
197 | Sergio Hernández Delantero | |
198 | Sergio Aguayo Defensa |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
mayo 10, 2025 | 9:10 pm | Liga MX | Liguilla Cl 25 | Cuartos Vuelta | 90' |
Estadio
Estadio Azteca
Encuentros anteriores
Liga MX Liguilla Cl 25(Cuartos Vuelta)
|
Liga MX Liguilla Cl 25(Cuartos Ida)
|
Liga MX CL25(Jornada 14)
|
Liga MX AP24(Jornada 16)
|
Liga MX(Cuartos Vuelta)
|
Liga MX(Cuartos Ida)
|
Liga MX CL24(Jornada 7)
|