Liga MX
Resultados y tabla general Jornada 4
Liga MX AP25(Jornada 4)
|
Liga MX AP25(Jornada 4)
|
Liga MX AP25(Jornada 4)
|
Liga MX AP25(Jornada 4)
|
Liga MX AP25(Jornada 4)
|
Liga MX AP25(Jornada 4)
|
Liga MX AP25(Jornada 4)
|
Liga MX AP25(Jornada 4)
|
Liga MX AP25(Jornada 4)
|
Liga MX
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOL | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 16 | 23 | 32 |
| 2 | AME | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 30 |
| 3 | MTY | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 |
| 4 | UANL | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 14 | 15 | 29 |
| 5 | CAZ | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 | 29 |
| 6 | TIJ | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 21 |
| 7 | PAC | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 8 | CHI | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 9 | JUA | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 10 | ASL | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 11 | ATL | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 12 | UNAM | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 13 | SAN | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 14 | QRO | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 15 | MAZ | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
| 16 | LEO | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 12 |
| 17 | NEC | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 18 | PUE | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 | 8 |



































