Liga MX
¡Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2024: Resumen
¡Se armó la de Troya en el futbol mexicano! La jornada 6 del Clausura 2024 nos dejó con emociones fuertes, golazos de ultratumba y algunos equipos que ya se están quedando en el camino.
Primero que nada debes saber que la Jornada 6 de la Liga MX se jugó toda en sábado (y solo los Pumas el domingo a medio día) para no quitarle rating al Superbowl.
Los que siguen imparables:
- Las Águilas del América: Vuelan alto en la cima de la tabla con 13 puntos, después de vencer al León con un solitario gol de Cabecita Rodríguez (con penal polémico al 90’+8′ y todo). ✈️
- Los Tigres de la UANL: No se quedan atrás y también suman 13 puntos, tras golear 3-0 a Santos Laguna con doblete de Juan Brunetta y uno más de Nico Ibáñez y además corrieron a Repetto.
- Los Rayados de Monterrey: Completan el podio con 13 puntos, luego de vencer 3-2 a Pachuca en un partidazo de ida y vuelta.
- Los Rayos del Nexcaxa: muestran una cara totalmente diferente a los últimos torneos y mantienen el invicto.
- El Cruz Azul: Bien y de buenas, suman 4 victorias consecutivas y todo es alegría y felicidad.
- Las Chivas rayadas del Guadalajara: Parece que ya saben a qué juegan y sumaron su tercera victoria y cuarto juego sin perder.
Los que no levantan cabeza:
- Los Gallos Blancos de Querétaro: Siguen sin conocer la victoria y se hunden en el fondo de la tabla con solo 2 puntos.
- Los Xolos de Tijuana: No la ven fácil y solo suman 3 puntos en el torneo.
- Los Bravos de Juárez: Tampoco la están pasando bien y apenas tienen 2 puntos, ya ni el Mazatlán.
Aquí los números de la jornada:
Liga MX
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOL | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 16 | 23 | 32 |
| 2 | AME | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 30 |
| 3 | MTY | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 |
| 4 | UANL | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 14 | 15 | 29 |
| 5 | CAZ | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 | 29 |
| 6 | TIJ | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 21 |
| 7 | PAC | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 8 | CHI | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 9 | JUA | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 10 | ASL | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 11 | ATL | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 12 | UNAM | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 13 | SAN | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 14 | QRO | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 15 | MAZ | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
| 16 | LEO | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 12 |
| 17 | NEC | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 18 | PUE | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 | 8 |
Tabla de goleo
| Posición | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Dias | ![]() | 10 |
| 2 | Germán Berterame | ![]() | 9 |
| 3 | Joao Pedro Geraldino | ![]() | 9 |
| 4 | Sergio Canales | ![]() | 7 |
| 5 | Uros Durdevic | ![]() | 7 |
| 6 | Paul Rodriguez | ![]() | 6 |
| 7 | Ángel Sepúlveda | ![]() | 6 |
| 8 | Juan Brunetta | ![]() | 6 |
| 9 | Frank Boya | ![]() | 6 |
| 10 | Ángel Correa | ![]() | 5 |
¡No te pierdas las próximas jornadas de la Liga MX! Se vienen partidos imperdibles y la lucha por el título está que arde.












































