
Liga MX
¡Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2024: Resumen
¡Se armó la de Troya en el futbol mexicano! La jornada 6 del Clausura 2024 nos dejó con emociones fuertes, golazos de ultratumba y algunos equipos que ya se están quedando en el camino.
Primero que nada debes saber que la Jornada 6 de la Liga MX se jugó toda en sábado (y solo los Pumas el domingo a medio día) para no quitarle rating al Superbowl.
Los que siguen imparables:
- Las Águilas del América: Vuelan alto en la cima de la tabla con 13 puntos, después de vencer al León con un solitario gol de Cabecita Rodríguez (con penal polémico al 90’+8′ y todo). ✈️
- Los Tigres de la UANL: No se quedan atrás y también suman 13 puntos, tras golear 3-0 a Santos Laguna con doblete de Juan Brunetta y uno más de Nico Ibáñez y además corrieron a Repetto.
- Los Rayados de Monterrey: Completan el podio con 13 puntos, luego de vencer 3-2 a Pachuca en un partidazo de ida y vuelta.
- Los Rayos del Nexcaxa: muestran una cara totalmente diferente a los últimos torneos y mantienen el invicto.
- El Cruz Azul: Bien y de buenas, suman 4 victorias consecutivas y todo es alegría y felicidad.
- Las Chivas rayadas del Guadalajara: Parece que ya saben a qué juegan y sumaron su tercera victoria y cuarto juego sin perder.
Los que no levantan cabeza:
- Los Gallos Blancos de Querétaro: Siguen sin conocer la victoria y se hunden en el fondo de la tabla con solo 2 puntos.
- Los Xolos de Tijuana: No la ven fácil y solo suman 3 puntos en el torneo.
- Los Bravos de Juárez: Tampoco la están pasando bien y apenas tienen 2 puntos, ya ni el Mazatlán.
Aquí los números de la jornada:
Liga MX
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 18 | 17 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 24 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 22 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
13 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 29 | -12 | 15 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 14 |
15 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 14 |
16 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 34 | -13 | 10 |
17 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 22 | -10 | 9 |
18 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 | 7 |
Tabla de goleo
Posición | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 11 |
2 | ![]() | ![]() | 10 |
3 | ![]() | ![]() | 9 |
4 | ![]() | ![]() | 9 |
5 | ![]() | ![]() | 9 |
6 | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | 7 |
8 | ![]() | ![]() | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 6 |
10 | ![]() | ![]() | 6 |
¡No te pierdas las próximas jornadas de la Liga MX! Se vienen partidos imperdibles y la lucha por el título está que arde.