Estadio Olímpico Benito Juárez
(Jornada 17)

FC Juárez

Querétaro
-
Resultado Final
Líderes
| Goles | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|
Pablo BarreraDelantero |
5 | 27 |
0.2
|
Lucas RodríguezMedio |
2 | 27 |
0.1
|
Francisco VenegasDefensa |
2 | 27 |
0.1
|
| Asistencias | Total | PJ | Promedio |
Omar MendozaDefensa |
0 | 27 |
0
|
Óscar ManzanarezDefensa |
0 | 27 |
0
|
Plantilla
| # | Jugador | Equipo | Posición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Hernandez | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 2 | Omar Mendoza | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 3 | Óscar Manzanarez | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 4 | Carlo García | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Escamilla | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 6 | Santiago Homenchenko | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 7 | Jhojan Julio Palacios | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 8 | Pablo Barrera | ![]() | Delantero | 5 | 0 |
| 9 | Diego Reyes | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 10 | Lucas Rodríguez | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 12 | Jaime Gómez | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 13 | Eduardo Armenta | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 14 | Jesús Hernández | ![]() | Delantero | 0 | 0 |
| 14 | Federico Lertora | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 15 | Carlos Villanueva | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 16 | Ángel Zapata | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 17 | Francisco Venegas | ![]() | Defensa | 2 | 0 |
| 19 | Aldahir Pérez | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 20 | Christopher Figueroa | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 21 | Fernando González | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 22 | Edson Partida | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 23 | Juan Robles | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 24 | Luis Villegas | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 24 | Brayton Vazquez | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 25 | Guillermo Allison | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 26 | Jonathan Perlaza | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 26 | Jonathan Peralza | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 28 | Rodrigo Bogarín | ![]() | Delantero | 2 | 0 |
| 29 | Bruce El-mesmari | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 30 | Jesus Pinuelas | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
Últimos partidos
-

Puebla

Atlas
2 - 3Estadio Cuauhtémoc -

FC Juárez

América
1 - 1Estadio Olímpico Benito Juárez -

Tijuana

Querétaro
1 - 0Estadio Caliente -

Santos Laguna

Pumas
3 - 0Estadio TSM Corona -

Toluca

Necaxa
3 - 1Estadio Nemesio Diez -

Cruz Azul

Mazatlán FC
0 - 0Estadio Olímpico Universitario -

Pachuca

Monterrey
3 - 0Estadio Hidalgo -

León

Atlético San Luis
0 - 1Nou Camp -

Guadalajara

Tigres
0 - 0Estadio Akron
(Jornada 2)
Campeonatos





































