Estadio Universitario
(Jornada 17)

Tigres

Pumas
-
Resultado Final
Líderes
| Goles | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|
Guillermo MartínezDelantero |
8 | 28 |
0.3
|
Jorge RuvalcabaMedio |
6 | 28 |
0.2
|
Ignacio PussettoDelantero |
5 | 28 |
0.2
|
| Asistencias | Total | PJ | Promedio |
Pablo BennevendoDefensa |
0 | 28 |
0
|
José GalindoDefensa |
0 | 28 |
0
|
Plantilla
| # | Jugador | Equipo | Posición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keilor Navas | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 2 | Pablo Bennevendo | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 3 | José Galindo | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 4 | Lisandro Magallan | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 5 | Rubén Duarte | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 6 | Nathanael Ananias | ![]() | Defensa | 2 | 0 |
| 7 | Rodrigo Lopez | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 8 | José Caicedo | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 9 | Guillermo Martínez | ![]() | Delantero | 8 | 0 |
| 10 | Aaron Ramsey | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 11 | José Juan Macías | ![]() | Delantero | 2 | 0 |
| 13 | Pablo Monroy | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 15 | Ulises Rivas | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 17 | Jorge Ruvalcaba | ![]() | Medio | 6 | 0 |
| 20 | Santiago Trigos | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 21 | Michell Rodriguez | ![]() | Delantero | 0 | 0 |
| 22 | Alan Medina | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 23 | Ignacio Pussetto | ![]() | Delantero | 5 | 0 |
| 27 | Piero Quispe | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 28 | Adalberto Carrasquilla | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 33 | Gil Alcala | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 34 | Leonardo Suárez | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 35 | Pablo Lara | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 45 | Pedro Vite | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 77 | Álvaro Angulo | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 189 | Ángel Rico | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 256 | Rodrigo Parra | ![]() | Portero | 0 | 0 |
Últimos partidos
-

Puebla

Atlas
2 - 3Estadio Cuauhtémoc -

FC Juárez

América
1 - 1Estadio Olímpico Benito Juárez -

Tijuana

Querétaro
1 - 0Estadio Caliente -

Santos Laguna

Pumas
3 - 0Estadio TSM Corona -

Toluca

Necaxa
3 - 1Estadio Nemesio Diez -

Cruz Azul

Mazatlán FC
0 - 0Estadio Olímpico Universitario -

Pachuca

Monterrey
3 - 0Estadio Hidalgo -

León

Atlético San Luis
0 - 1Nou Camp -

Guadalajara

Tigres
0 - 0Estadio Akron
(Jornada 2)
Campeonatos
Liga MX
7 títulos








































