Estadio Cuauhtémoc
(Jornada 17)

Puebla

Necaxa
-
Resultado Final
Líderes
| Goles | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|
Ricardo MarínDelantero |
7 | 23 |
0.3
|
Emiliano GómezDelantero |
6 | 28 |
0.2
|
Carlos BaltazarMedio |
3 | 7 |
0.4
|
| Asistencias | Total | PJ | Promedio |
Sebastian OlmedoDefensa |
0 | 28 |
0
|
Efrain OronaMedio |
0 | 28 |
0
|
Plantilla
| # | Jugador | Equipo | Posición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Gonzalez | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 3 | Sebastian Olmedo | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 3 | Luis Rey | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 4 | Efrain Orona | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 5 | Franco Moyano | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 6 | Nicolas Diaz | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 8 | Miguel Ramírez | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Cavallini | ![]() | Delantero | 0 | 0 |
| 10 | Jair Gonzalez | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 11 | Emiliano Gómez | ![]() | Delantero | 6 | 0 |
| 12 | Raul Castillo | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 14 | Jesús Rivas | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 15 | Edgar Guerra | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 16 | Facundo Waller | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 19 | Ricardo Marín | ![]() | Delantero | 7 | 0 |
| 20 | Kevin Velasco | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 21 | Owen González | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 22 | Carlos Baltazar | ![]() | Medio | 3 | 0 |
| 24 | Alejandro Organista | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 25 | Miguel Jimenez | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 25 | Walter Portales | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 26 | Brayan Angulo | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 27 | Brayan Garnica | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 30 | Angel Robles | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 31 | Juan Gomez | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 33 | Jesus Rodriguez | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 195 | Álvaro de la Rosa | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
Últimos partidos
-

Puebla

Atlas
2 - 3Estadio Cuauhtémoc -

FC Juárez

América
1 - 1Estadio Olímpico Benito Juárez -

Tijuana

Querétaro
1 - 0Estadio Caliente -

Santos Laguna

Pumas
3 - 0Estadio TSM Corona -

Toluca

Necaxa
3 - 1Estadio Nemesio Diez -

Cruz Azul

Mazatlán FC
0 - 0Estadio Olímpico Universitario -

Pachuca

Monterrey
3 - 0Estadio Hidalgo -

León

Atlético San Luis
0 - 1Nou Camp -

Guadalajara

Tigres
0 - 0Estadio Akron
(Jornada 2)
Campeonatos
Liga MX
2 títulos




































