Estadio Cuauhtémoc
(Jornada 17)

Puebla

Necaxa
-
Resultado Final
Líderes
| Goles | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|
Diber CambindoDelantero |
15 | 31 |
0.5
|
Pavel PérezMedio |
6 | 30 |
0.2
|
Agustin PalavecinoMedio |
5 | 31 |
0.2
|
| Asistencias | Total | PJ | Promedio |
Emilio MartínezDefensa |
0 | 31 |
0
|
Agustín OliverosDefensa |
0 | 31 |
0
|
Plantilla
| # | Jugador | Equipo | Posición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Pérez | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 2 | Emilio Martínez | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 3 | Agustín Oliveros | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 4 | Alexis Peña | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 5 | Tomas Jacob | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 6 | Jesús Alcántar | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Ante | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 8 | Agustin Palavecino | ![]() | Medio | 5 | 0 |
| 9 | Tomás Oscar Badaloni | ![]() | Delantero | 3 | 0 |
| 11 | Heriberto Jurado | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 11 | Raúl Sánchez | ![]() | Delantero | 0 | 0 |
| 13 | Alejandro Andrade | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 14 | Diego de Buen | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 15 | Pavel Pérez | ![]() | Medio | 6 | 0 |
| 16 | Alfredo Gutiérrez | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 16 | Cristian Calderon | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 17 | Rogelio Cortés | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 18 | Raúl Sandoval | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 19 | Diego Gómez | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 20 | Arturo Palma | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 21 | Johan Rojas | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 22 | Luis Unsain | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 23 | Alan Montes | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 24 | Franco Rossano | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 26 | Emilio Lara | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 27 | Diber Cambindo | ![]() | Delantero | 15 | 0 |
| 29 | José Iván Rodríguez | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 30 | Ricardo Monreal | ![]() | Delantero | 2 | 0 |
| 33 | Fernando Arce | ![]() | Medio | 0 | 0 |
Últimos partidos
-

Puebla

Atlas
2 - 3Estadio Cuauhtémoc -

FC Juárez

América
1 - 1Estadio Olímpico Benito Juárez -

Tijuana

Querétaro
1 - 0Estadio Caliente -

Santos Laguna

Pumas
3 - 0Estadio TSM Corona -

Toluca

Necaxa
3 - 1Estadio Nemesio Diez -

Cruz Azul

Mazatlán FC
0 - 0Estadio Olímpico Universitario -

Pachuca

Monterrey
3 - 0Estadio Hidalgo -

León

Atlético San Luis
0 - 1Nou Camp -

Guadalajara

Tigres
0 - 0Estadio Akron
(Jornada 2)
Campeonatos
Liga MX
3 títulos
































