Estadio Jalisco
(Jornada 17)

Atlas

Guadalajara
-
Resultado Final
Líderes
| Goles | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|
Armando GonzálezDelantero |
7 | 28 |
0.3
|
Roberto AlvaradoDelantero |
6 | 28 |
0.2
|
Jonathan PadillaDelantero |
2 | 28 |
0.1
|
| Asistencias | Total | PJ | Promedio |
Jose Raúl RangelPortero |
0 | 28 |
0
|
Alan MozoDefensa |
0 | 28 |
0
|
Plantilla
| # | Jugador | Equipo | Posición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Raúl Rangel | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 2 | Alan Mozo | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 3 | Gilberto Sepúlveda | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 4 | Miguel Tapias | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 5 | Bryan González | ![]() | Defensa | 2 | 0 |
| 6 | Omar Govea | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 7 | Cade Cowell | ![]() | Delantero | 1 | 0 |
| 9 | Alan Pulido | ![]() | Delantero | 2 | 0 |
| 10 | Efrain Alvarez | ![]() | Delantero | 1 | 0 |
| 11 | Isaac Brizuela | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 14 | Javier Hernández | ![]() | Delantero | 1 | 0 |
| 15 | Erick Gutierrez | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 17 | Luis Romo | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 18 | Luis Olivas | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 19 | Diego Campillo | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 21 | Jose Castilo | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 23 | Daniel Aguirre | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 25 | Roberto Alvarado | ![]() | Delantero | 6 | 0 |
| 27 | Leonardo Sepúlveda | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 28 | Fernando González | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 29 | Fidel Barajas | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 30 | Oscar Whalley | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 31 | Jonathan Padilla | ![]() | Delantero | 2 | 0 |
| 33 | Raúl Martínez | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 34 | Armando González | ![]() | Delantero | 7 | 0 |
| 35 | Teun Wilke | ![]() | Delantero | 2 | 0 |
| 37 | Richard Ledezma | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 54 | Miguel Gómez | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 58 | Hugo Camberos | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 225 | Cristian Inda | ![]() | Medio | 1 | 0 |
Últimos partidos
-

Puebla

Atlas
2 - 3Estadio Cuauhtémoc -

FC Juárez

América
1 - 1Estadio Olímpico Benito Juárez -

Tijuana

Querétaro
1 - 0Estadio Caliente -

Santos Laguna

Pumas
3 - 0Estadio TSM Corona -

Toluca

Necaxa
3 - 1Estadio Nemesio Diez -

Cruz Azul

Mazatlán FC
0 - 0Estadio Olímpico Universitario -

Pachuca

Monterrey
3 - 0Estadio Hidalgo -

León

Atlético San Luis
0 - 1Nou Camp -

Guadalajara

Tigres
0 - 0Estadio Akron
(Jornada 4)
Campeonatos
Liga MX
12 títulos




























