Estadio Alfonso Lastras
(Jornada 17)

Atlético San Luis

Pachuca
-
Resultado Final
Líderes
| Goles | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|
Oussama IdrissiDelantero |
3 | 27 |
0.1
|
Alan BautistaMedio |
2 | 27 |
0.1
|
Elias MontielMedio |
2 | 27 |
0.1
|
| Asistencias | Total | PJ | Promedio |
Sergio BarretoDefensa |
0 | 27 |
0
|
Daniel AcevesDefensa |
0 | 27 |
0
|
Plantilla
| # | Jugador | Equipo | Posición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sergio Barreto | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 3 | Daniel Aceves | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 5 | Pedro Pedraza | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 6 | Santiago Homenchenko | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 7 | Emilio Rodríguez | ![]() | Medio | 1 | 0 |
| 8 | Víctor Guzmán | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 9 | Ilian Hernández | ![]() | Delantero | 1 | 0 |
| 10 | Enner Valencia | ![]() | Delantero | 1 | 0 |
| 11 | Oussama Idrissi | ![]() | Delantero | 3 | 0 |
| 12 | Brian Garcia | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 15 | Israel Luna | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 16 | Francisco Figueroa | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 18 | Alexei Domínguez | ![]() | Delantero | 1 | 0 |
| 19 | Javier López | ![]() | Medio | 0 | 0 |
| 21 | Diego Rodríguez | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 22 | Gustavo Cabral | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 23 | Luis Quinones | ![]() | Delantero | 1 | 0 |
| 24 | Luis Rodríguez | ![]() | Defensa | 1 | 0 |
| 25 | Carlos Moreno | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 26 | Alan Bautista | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 28 | Elias Montiel | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 28 | Erick Sánchez | ![]() | Delantero, Medio | 0 | 0 |
| 29 | Robert Nunes | ![]() | Delantero | 1 | 0 |
| 30 | John Kennedy | ![]() | Delantero | 0 | 0 |
| 31 | José Eulogio | ![]() | Portero | 0 | 0 |
| 32 | Carlos Sánchez | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 32 | Gastón Togni | ![]() | Medio | 2 | 0 |
| 32 | Juan Brígido | ![]() | Delantero | 0 | 0 |
| 33 | Norman Micolta | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
| 33 | Eduardo Bauermann | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
Últimos partidos
-

Puebla

Atlas
2 - 3Estadio Cuauhtémoc -

FC Juárez

América
1 - 1Estadio Olímpico Benito Juárez -

Tijuana

Querétaro
1 - 0Estadio Caliente -

Santos Laguna

Pumas
3 - 0Estadio TSM Corona -

Toluca

Necaxa
3 - 1Estadio Nemesio Diez -

Cruz Azul

Mazatlán FC
0 - 0Estadio Olímpico Universitario -

Pachuca

Monterrey
3 - 0Estadio Hidalgo -

León

Atlético San Luis
0 - 1Nou Camp -

Guadalajara

Tigres
0 - 0Estadio Akron
Liga MX
(Jornada 2)
Campeonatos
Liga MX
7 títulos


































