
Liga MX
¡Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2024: Resumen
¡Se armó la de Troya en el futbol mexicano! La jornada 6 del Clausura 2024 nos dejó con emociones fuertes, golazos de ultratumba y algunos equipos que ya se están quedando en el camino.
Primero que nada debes saber que la Jornada 6 de la Liga MX se jugó toda en sábado (y solo los Pumas el domingo a medio día) para no quitarle rating al Superbowl.
Los que siguen imparables:
- Las Águilas del América: Vuelan alto en la cima de la tabla con 13 puntos, después de vencer al León con un solitario gol de Cabecita Rodríguez (con penal polémico al 90’+8′ y todo). ✈️
- Los Tigres de la UANL: No se quedan atrás y también suman 13 puntos, tras golear 3-0 a Santos Laguna con doblete de Juan Brunetta y uno más de Nico Ibáñez y además corrieron a Repetto.
- Los Rayados de Monterrey: Completan el podio con 13 puntos, luego de vencer 3-2 a Pachuca en un partidazo de ida y vuelta.
- Los Rayos del Nexcaxa: muestran una cara totalmente diferente a los últimos torneos y mantienen el invicto.
- El Cruz Azul: Bien y de buenas, suman 4 victorias consecutivas y todo es alegría y felicidad.
- Las Chivas rayadas del Guadalajara: Parece que ya saben a qué juegan y sumaron su tercera victoria y cuarto juego sin perder.
Los que no levantan cabeza:
- Los Gallos Blancos de Querétaro: Siguen sin conocer la victoria y se hunden en el fondo de la tabla con solo 2 puntos.
- Los Xolos de Tijuana: No la ven fácil y solo suman 3 puntos en el torneo.
- Los Bravos de Juárez: Tampoco la están pasando bien y apenas tienen 2 puntos, ya ni el Mazatlán.
Aquí los números de la jornada:
Liga MX
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 20 | 19 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 10 | 19 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 30 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 29 | 6 | 28 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 25 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 24 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 21 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 31 | -7 | 17 |
14 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 17 |
15 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 35 | -10 | 16 |
16 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 32 | -14 | 15 |
17 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 24 | -12 | 9 |
18 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 32 | -17 | 7 |
Tabla de goleo
Posición | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 12 |
2 | ![]() | ![]() | 11 |
3 | ![]() | ![]() | 11 |
4 | ![]() | ![]() | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 9 |
6 | ![]() | ![]() | 9 |
7 | ![]() | ![]() | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 7 |
10 | ![]() | ![]() | 7 |
¡No te pierdas las próximas jornadas de la Liga MX! Se vienen partidos imperdibles y la lucha por el título está que arde.