Liga MX
Resumen Jornada 5
Liga MX AP24(Jornada 5)
|
Liga MX AP24(Jornada 5)
|
Liga MX AP24(Jornada 5)
|
Liga MX AP24(Jornada 5)
|
Liga MX AP24(Jornada 5)
|
Liga MX AP24(Jornada 5)
|
Liga MX AP24(Jornada 5)
|
Liga MX AP24(Jornada 5)
|
Liga MX AP24(Jornada 5)
|
Liga MX
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAZ | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 |
2 | TOL | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 |
3 | UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 |
4 | UNAM | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 |
5 | MTY | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 |
6 | ASL | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 |
7 | TIJ | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 |
8 | AME | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 |
9 | CHI | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 |
10 | ATL | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 |
11 | LEO | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 |
12 | JUA | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 |
13 | NEC | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 |
14 | MAZ | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 |
15 | PUE | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 |
16 | PAC | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 |
17 | QRO | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 |
18 | SAN | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 |
Tabla de goleo
Posición | Jugador | Club | |
---|---|---|---|
1 | Joao Dias | 13 | |
2 | Ángel Sepúlveda | 9 | |
3 | Henry Martín | 8 | |
4 | Germán Berterame | 7 | |
5 | André-pierre Gignac | 7 | |
6 | Sergio Canales | 7 | |
7 | Óscar Estupiñán | 7 | |
8 | Carlos Rotondi | 7 | |
9 | Jesus Angulo | 6 | |
10 | Georgios Giakoumakis | 6 |