La lista de entrenadores que han fracasado con Cruz Azul

Pedro Caixinha está fuera y Cruz Azul está a meses de cumplir 22 años sin proclamarse campeón del fútbol mexicano. Ha llegado a muchas finales, algunas de ellas dejando ir la victoria de manera increíble; acuñando el término “cruzazulear” a nivel internacional.

Muchos millones han invertido sin tener los resultados deseados y cientos de jugadores han intentado llegar para curar al equipo de la aparente maldición de la que son ‘vístimas’.

Acaba de terminar la jornada 8 del Apertura ’19 y la directiva celeste ya no aguantó más los malos resultados, por lo que acabaron por echar a Caixinha. A continuación la larga lista de entrenadores que han fracasado en su intento por ‘campeonar’ con la máquina:

Nombre País Llegada Salida J G E P % Efec.
Mario Carrillo Bandera de México 12 de enero de 2003 9 de marzo de 2003 9 0 6 3 22.22%
Enrique Meza Bandera de México 16 de marzo de 2003 6 de marzo de 2004 44 17 11 16 46.97%
Luis Fernando Tena Bandera de México 13 de marzo de 2004 16 de octubre de 2004 26 10 6 10 46.15%
José Luis Saldívar Bandera de México 20 de octubre de 2004 20 de noviembre de 2004 7 2 3 2 42.86%
Rubén Omar Romano Bandera de Argentina 15 de enero de 2005 22 de mayo de 2005 21 9 6 6 52.38%
Isaac Mizrahi Bandera de México 30 de julio de 2005 24 de septiembre de 2005 9 7 1 1 81.48%
Rubén Omar Romano Bandera de Argentina 28 de septiembre de 2005 4 de diciembre de 2005 10 2 3 5 30%
Isaac Mizrahi Bandera de México 21 de enero de 2006 20 de mayo de 2007 58 28 12 18 55.17%
Sergio Markarián Bandera de Uruguay 19 de junio de 2007 6 de junio de 2008 44 20 10 14 53.03%
Benjamín Galindo Bandera de México 26 de julio de 2008 2 de mayo de 2009 39 12 13 14 41.88%
Robert Siboldi Bandera de Uruguay 5 de mayo de 2009 9 de mayo de 2009 1 0 1 0 33.33%
Enrique Meza Bandera de México 25 de julio de 2009 29 de abril de 2012 116 56 27 33 56.03%
Guillermo Vázquez Bandera de México 28 de mayo de 2012 3 de diciembre de 2013 61 27 19 15 54.64%
Luis Fernando Tena Bandera de México 10 de diciembre de 2013 20 de mayo de 2015 53 23 15 15 52.83%
Sergio Bueno Bandera de México 8 de junio de 2015 29 de septiembre de 2015 10 3 1 6 33.33%
Joaquín Moreno Bandera de México 30 de septiembre de 2015 2 de octubre de 2015 1 0 1 0 33.33%
Tomás Boy Bandera de México 2 de octubre de 2015 22 de octubre de 2016 37 10 17 10 42.34%
Joaquín Moreno Bandera de México 23 de octubre de 2015 28 de noviembre de 2015 3 1 0 2 33.33%
Paco Jémez Bandera de España 28 de noviembre de 2016 27 de noviembre de 2017 39 12 16 11 33.33%
Pedro Caixinha Bandera de Portugal 5 de diciembre de 2017 2 de septiembre de 2019 57 24 20 13 53.80%

J=Jugados, G=Ganados, E=Empatados, P=Perdidos, % Efec= Porcentaje de efectividad

¿Quién será el próximo valiente que asumirá el casi imposible reto de hacer campeón a Cruz Azul?

Con información de Transfermarkt, Liga BBVA y Wikipedia

Leave a Reply